¼¼¹Ì³ª HOME > ´º½º > ¼¼¹Ì³ª
Total 24
¹øÈ£ ¼¼¹Ì³ª¸í ÁøÇà±â°£ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶È¸
24 2018) 1¿ù Y&G Seminar Day - LCMS ±âÃÊÀÌ·Ð ¹× À¯Áöº¸¼ö 2018.01.01~2018.01.25 °ü¸®ÀÚ 01-23 150
23 2017³â 12¿ù Y&G Seminar Day - GC/MS À¯Áöº¸¼ö 2017.12.01~2017.12.30 °ü¸®ÀÚ 01-23 132
22 2017³â 11¿ù Y&G Seminar Day - HPLC ±âÃÊÀÌ·Ð ¹× À¯Áöº¸¼ö 2017.11.01~2017.11.30 °ü¸®ÀÚ 11-08 166
21 2017³â 10¿ù Y&G Seminar Day - GC ºÐ¼®½Ç½À ¹× À¯Áöº¸¼ö 2017.10.01~2017.10.31 °ü¸®ÀÚ 10-26 188
20 2017³â 4¿ù Y&G Seminar Day - LC-MS / LC-MSMS µ¥ÀÌÅÍó¸® ¹× ¡¦ 2017.04.01~2017.04.30 °ü¸®ÀÚ 04-13 262
19 2017³â 3¿ù Y&G Seminar Day - GC-MS À¯Áöº¸¼ö 2017.03.01~2017.03.31 °ü¸®ÀÚ 04-13 234
18 2017³â 2¿ù Y&G Seminar Day - HPLC À¯Áöº¸¼ö 2017.02.06~2017.02.23 °ü¸®ÀÚ 02-06 303
17 2017³â 1¿ù Y&G Seminar Day - GC ±âº»¿ø¸® 2017.1.1~2017.1.19 °ü¸®ÀÚ 01-13 378
16 "¿µÀÎ Ãֽźм®±â¼ú ¼¼¹Ì³ª 2016"¿¡ ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù~! 2016.10.18~2016.10.18 °ü¸®ÀÚ 10-04 400
15 2016³â 7¿ù Y&G Seminar Day - GC/GC-MS/HPLC À¯Áöº¸¼ö 2016.7.21~2016.7.21 °ü¸®ÀÚ 07-12 455
14 2016³â 6¿ù Y&G Seminar Day - GC/GC-MS/HPLC ±âº»ÀÌ·Ð 2016.6.23~2016.6.23 °ü¸®ÀÚ 06-20 517
13 2016³â 5¿ù Y&G Seminar Day - GC-MS(QQQ) Maintenance 2016.5.19~2016.5.19 °ü¸®ÀÚ 05-10 542
12 2016³â 4¿ù Y&G Seminar Day - LC-MSMS(QQQ) Maintenance ¾È³» 2016.4.21~2016.4.21 °ü¸®ÀÚ 04-11 479
11 2016³â Y&G Seminar Day - GC ±âÃÊÀÌ·Ð ¹× À¯Áöº¸¼ö~! (3/17ÀÏ,¡¦ 2016.03.17~2016.03.17 °ü¸®ÀÚ 03-28 493
10 2016³â Y&G Seminar Day - LC Maintenance~! (2/18ÀÏ, ¸ñ) 2016.02.18~2016.02.18 °ü¸®ÀÚ 03-28 446
 1  2  
±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ ÀÓ¹æ¿ï´ë·Î 773, 2Ãþ 205È£ (½Ö¾Ïµ¿, ÷´Ü¾Æµ¨¸®¿ò¸ÞÆ®·Î½ÃƼ) ¿ÍÀ̾ØÁö»çÀ̾𽺢ß
TEL : 062-971-0401 | FAX : 062-971-0402
°ü¸®ÀÚÀ̸ÞÀÏ : yng@yngsci.com
  Copyright ¨Ï ¿ÍÀ̾ØÁö »çÀÌ¾ð½º¢ß All rights reserved. ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ